苗木名称 | 米径(cm) | 单价(元) |
---|---|---|
法国梧桐 | 5 | 20~28 |
法国梧桐 | 6 | 35~55 |
法国梧桐 | 7 | 60~110 |
法国梧桐 | 8 | 120~160 |
法国梧桐 | 9 | 140~220 |
法国梧桐 | 10 | 180~280 |
法国梧桐 | 11 | 300~350 |
法国梧桐 | 12 | 300~350 |
法国梧桐 | 13 | 380~450 |
法国梧桐 | 14 | 550~600 |
法国梧桐 | 15 | 750~800 |
法国梧桐 | 16 | 1100~1300 |
苗木名称 | 米径(cm) | 单价(元) |
---|---|---|
法国梧桐 | 5 | 20~28 |
法国梧桐 | 6 | 35~55 |
法国梧桐 | 7 | 60~110 |
法国梧桐 | 8 | 120~160 |
法国梧桐 | 9 | 140~220 |
法国梧桐 | 10 | 180~280 |
法国梧桐 | 11 | 300~350 |
法国梧桐 | 12 | 300~350 |
法国梧桐 | 13 | 380~450 |
法国梧桐 | 14 | 550~600 |
法国梧桐 | 15 | 750~800 |
法国梧桐 | 16 | 1100~1300 |
Copyright© 黑海资讯