苗木名称 | 米径(cm) | 价格(元) |
七叶树 | 5 | 65 |
七叶树 | 6 | 130 |
七叶树 | 7 | 220 |
七叶树 | 8 | 380 |
七叶树 | 10 | 550 |
七叶树 | 12 | 1100 |
七叶树 | 13 | 1500 |
七叶树 |
14 | 2200 |
七叶树 | 15 | 2600 |
七叶树
时间:2023-09-15 21:16
苗木名称 | 米径(cm) | 价格(元) |
七叶树 | 5 | 65 |
七叶树 | 6 | 130 |
七叶树 | 7 | 220 |
七叶树 | 8 | 380 |
七叶树 | 10 | 550 |
七叶树 | 12 | 1100 |
七叶树 | 13 | 1500 |
七叶树 |
14 | 2200 |
七叶树 | 15 | 2600 |
Copyright© 黑海资讯