苗木名称 | 直径(cm) | 单价(元) |
黄玉兰 | 2 | 12~18 |
黄玉兰 | 3 | 22~35 |
黄玉兰 | 4 | 45~65 |
黄玉兰 | 5 | 70~90 |
黄玉兰 | 6 | 120~150 |
黄玉兰 | 7 | 180~240 |
黄玉兰 | 8 | 260~330 |
黄玉兰 | 9 | 290~350 |
黄玉兰 | 10 | 380~470 |
黄玉兰 | 11 | 530~620 |
黄玉兰 | 12 | 670~800 |
黄玉兰 | 13 | 900~1200 |
黄玉兰 | 14 | 1300~1600 |
黄玉兰 | 15 | 1700~2400 |
黄玉兰 | 16 | 2100~2700 |
黄玉兰
时间:2023-09-15 21:16